PDA Android robuste

Performance | ||||
Quadri-cœur | ||||
Système opérateur | Android 8.1 | |||
CPU | Cortex-A53 Octa-core 64-bit 2.0GHzprocesseur haute performance | |||
RAM + ROM | 2 Go plus 16 Go Prend en charge jusqu'à 3 Go plus 32 Go | |||
Augmenter la mémoire | Micro SD (TF) prend en charge jusqu'à 128 Go | |||
Noyau octa | ||||
Système opérateur | Android 9.0 | |||
CPU | Processeur hautes performances Cortex-A53 Octa-core 64-bit 2.0GHz | |||
RAM + ROM | 2 Go plus 16 Go Prend en charge jusqu'à 3 Go plus 32 Go / 4 Go plus 64 Go | |||
Augmenter la mémoire | Micro SD (TF) prend en charge jusqu'à 128 Go | |||
Paramètres physiques | ||||
Dimensions | 178 mm × 78 mm × 24 mm | |||
Lester | <500g | |||
Affichage | Écran couleur IPS de 5. 0 pouces avec une résolution de 720 * 1 280 | |||
TP | Verre Corning Gorilla, prend en charge les gants multi-touch pris en charge et les mains mouillées | |||
Capacité de la batterie | Batterie polymère rechargeable (3.7V 4800mAh) amovible | |||
Standby time >350 heures | ||||
Temps de travail > 12 heures | ||||
Temps de charge <4H, en utilisant un adaptateur secteur standard et un câble de données | ||||
Fente pour carte d'extension | PSAM x 2, carte Micro SIM x 1, carte TF × 1, broche POGO x 1 | |||
Interface de Communication | USB de type C x 1, OTG | |||
l'audio | Haut-parleur (mono), microphone, écouteur | |||
Clavier | 13 boutons en silicone souple | |||
Capteur | Capteur de gravité, Moteur de vibration | |||
Communication de données | ||||
Wi-Fi | Double bande 2,4 GHz / 5 GHz, prise en charge du protocole IEEE 802 a/b/g/n/ac | |||
WWAN | 2G : GSM (850/900/1800/1900 MHz) | |||
3G : WCDMA (850/900/1900/2100 MHz) | ||||
4G : lecteur de disquette : B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | ||||
TDD : B38/B39/B40/B41 | ||||
BT | Prend en charge BT 2.1 plus EDR/3.0 plus HS/4.1 plus HS Distance de transmission 5-10 mètres | |||
GPS | Prise en charge GPS, Galileo, Glonass, Beidou | |||
Collecte de données | ||||
Lecture de code-barres (facultatif) | ||||
Scanner linéaire 1D | Mindeo SE966 Honeywell N4313 | |||
Symbologies 1D | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,C odaber,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN, Code93,UCC/EAN{{10 }}, Barre de données GS1, HIBC, | |||
Scanner imageur 2D | Newland E483 Honeywell N3603 Honeywell N6603 | |||
Symbologies 2D | PDF417, Micro PDF417, Composite GS1, Code aztèque, Data Matrix, Code QR, Micro Code QR, MaxiCode, Code Hanxin, etc. | |||
Caméra (facultatif) | ||||
Caméra arrière | Caméra HD 8MP, Prise en charge de la mise au point automatique, Flash, Anti-shake, Prise de vue macro | |||
Fonction étendue | ||||
Infrarouge (facultatif) | ||||
Longueur d'onde | 940nm | |||
La fréquence | 38kHz | |||
Distance | >4m | |||
Protocole | DLT_645-2007,DLT_645-1997 | |||
Reconnaissance d'empreintes digitales (facultatif) | ||||
La fréquence | Configurer le capteur à semi-conducteur TCS avec la technologie d'identification en direct | |||
Zone de collecte | 11,3 × 12,4 mm | |||
Résolution | 508 dpi, niveaux de gris 8- bits | |||
Format d'extraction | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 | |||
Cryptage sécurisé | Cryptage de clé AES, DES pour le canal de communication hôte | |||
Identification de la carte d'identité (facultatif) | ||||
Technologie de radiofréquence | Conformez-vous à la norme ISO/IEC 14443type B et aux "exigences techniques générales du lecteur de carte d'identité résident de bureau GA 450-2003", | |||
Module de sécurité | Module dédié au système de vérification d'identité | |||
Distance | 0~5 cm | |||
Utilisation de la lecture | <1.55 | |||
La fréquence | 13,5 MHz ± 7 kHz | |||
NFC (facultatif) | ||||
La fréquence | 13,56 MHz | |||
Protocole | Prend en charge l'accord ISO14443A/B, 15693 | |||
Distance | 2cm-5cm | |||
UHF (facultatif) | ||||
La fréquence | 840-960MHz | |||
Protocole | EPCglobal UHF Class1 Gen2 / ISO 18000-6C | |||
Distance | >1.5m | |||
125K (facultatif) | ||||
La fréquence | 125K/134,2K ; Fréquence ISO11784/ISO11785/FDX-B | |||
Environnement utilisateur | ||||
Température de fonctionnement | -20 degré - 55 degré | |||
Température de stockage | -40 degré - 70 degré | |||
Humidité ambiante | 5 % d'humidité relative --95 % d'humidité relative (sans condensation) | |||
Spécification de chute | 6 côtés Supporte des chutes de 1,5 mètre et 30 fois sur le béton à la température de fonctionnement | |||
Essai de roulement | 500×0,5 m roulant sur 6 côtés | |||
Niveau de protection | IP66 | |||
Les produits peuvent être expédiés par presque toutes sortes de sociétés de services de messagerie telles que DHL/TNT/Fedex/UPS et EMS, vous pouvez également nous contacter pour les détails.
Nos servicesConditions de paiement : T/T 100 %
Échantillon à prix réduit
Garantie authentique
Excellent service après-vente
Vente directe d'usine
DHL Livraison Rapide
Délai d'expédition : dans les 3 -5 jours suivant le paiement
Conditions de paiement : T/T 100 %
Garantie authentique
Excellent service après-vente
Vente directe d'usine
DHL Livraison Rapide
Délai d'expédition : dans les 3 -5 jours suivant le paiement




1.Êtes-vous fabricant ?
Oui, nous sommes une profession de fabricant dans l'imprimante thermique, la machina pos, le scanner de codes à barres, etc.
2.Voudriez-vous me fournir le SDK ?
Oui, nous offrons un SDK gratuit si vous commandez un échantillon.
3.Quelle est la commande minimale du terminal de données mobile Android ?
une commande d'échantillon est acceptable, si besoin d'OEM. Nous pouvons confirmer davantage.
4. Qu'est-ce que le service après-vente terminal de données mobile android ?
a.Nos tous les produits fourniront une garantie de 1 an.
b.s'il n'y a pas de problème d'origine humaine, nous remplacerons ou réparerons votre appareil librement. 1% d'appareil supplémentaire et des pièces de rechange seront fournis lors de la commande en gros du terminal de données mobile Android
Si vous avez besoin d'un scanner pda industriel robuste android9.0pour vous aider dans votre entreprise, n'hésitez pas à acheter avec notre usine. En tant que l'un des principaux fabricants de ce type en Chine, nous vous proposerons des prix bas et des services inégalés.
étiquette à chaud: PDA Android Rugged, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
Une paire de
PDA logistiques de l'industrieUn article
PDA Android robusteVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande




























