Consommation d’énergie faible STD2100-Q

Principales caractéristiques:
a.No besoin adaptateur d’alimentation,Construire dans Li-battry et chargé par le panneau solaire;
b.No câblage : pas de pénétration de mur, pas de dommages à la décoration ;
c.4GFull Netcom: Soutient la 4G (avec différentes spécifications du module 4G) en Chine, en Amérique, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique. d.Remote visualisation: visionnement à distance n’importe quand, n’importe où;
e.Induction du corps humain : détection des personnes, caméra instantanée ;
f.Protéger la vie privée : stockage local, pas fuite;
g.Inductive lampadaire : Lorsque la personne est touchée la nuit, la lumière sera automatiquement activée;
h.Installation simple : installez-vous, pas besoin de demander au personnel professionnel de la construction.
Scénarios d’application :
entrée à la maison, porte de cour, étang à poissons, verger, ferme, mine, chantier de construction et tous les endroits où il n’y a pas d’électricité ou de réseau.
| Nom du produit: | Caméra solaire 4G | |
| Modèle: | STD2100-Q | |
| Couleur: | Blanc | |
| Principe d’induction : | HMD (Détection de mouvement humain) | |
| puce principale: | T21z XBurst®1 CPU 800MHz 16K I-Cache - 16K D-Cache 64KB L2 Cache | |
| Capteur: | SC2235 2MP 1/2.7 » CMOS | |
| Modèle 4G: | FIBOCOM L718-CN | |
| Bande de fréquence 4G: | Support 4G (spécifications complètes du module 4G) en Chine, En Amérique, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique | |
| Norme réseau : | Support LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM And LTE TDD,LTE FDD | |
| Sim: | USIM-M2M MFF2 | |
| Pixel: | 2mp | |
| Résolution: | 1920*1080 | |
| Lentille: | par défaut 3.6mm (2.8mm/6mm/8mm/12mm optionnel) | |
| Codage vidéo: | H.264/H.265 | |
| Distance de surveillance : | 0-15 mètres | |
| Angle de surveillance : | 90o | |
| Temps de réponse : | 0,6S | |
| capacité de la batterie : | 10400mAh | |
| Puissance du panneau solaire: | 6W (5.5V/1000mA) | |
| Courant de chargement évalué : | 1000ma | |
| Moniteur de nuit: | White led (Fill light) et IR led | |
| Puissance de lumière blanche : | LED 1.5W LED 0.75W -2pcs | |
| IR Led Power: | 1W LED 0.5W 2pcs | |
| Stockage: | Prendre en charge la carte TF 4 Go-64Gb et le stockage en nuage | |
| Stockage: | Carte 32G TF peut utiliser 64 jours,(Peut stocker environ 9000 courtes vidéos,Press pour tirer pendant 30 secondes à chaque fois, commencer 100 calculs par jour),Après complet, couvrir dès le premier jour de tournage | |
| Distance de détection:: | 0-10 mètres | |
| Angle de détection: | 110o | |
| Température de fonctionnement : | -10oC-B3260 'C | |
| Humidité de travail : | 0%-90%RH | |
| Alimentation: | Approvisionnement en batterie au lithium à double usage photoélectrique, solaire et intégré | |
| Consommation d’énergie en veille : | Vers 0.04W | |
| Consommation d’énergie de travail : | Jour 1.8W, Nuit 2.25W | |
| niveau imperméable à l’eau: | IP67 IP67 | |
| Accessoires: | Appareil photo -1-Bracket 1 sac à vis -1-1 | |
| Accessoires facultatifs: | Panneau solaire externe, câble d’extension de charge | |
| Taille du produit: | 235mm 240mm 115mm | |
| poids du produit: | 1,4 kg | |
| Taille du paquet : | 274-259-134mm | |
| poids du paquet: | 1,9 kg | |
| Taille du carton: | 695x535 à 295 mm | |
| Poids carton: | 21kg | |
| Quantité DE FCL : | 10pcs/Carton | |



Si vous avez besoin de STD2100-Q pour vous aider dans votre entreprise, veuillez être libre d’acheter avec notre usine. En tant que l’un des principaux fabricants de ce type en Chine, nous vous offrirons des services à bas prix et inégalés.
étiquette à chaud: std2100-q faible consommation d’énergie, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
Une paire de
GratuitUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
























