
Scanner PDA pour ordinateur portable
√ Système Android 8.1
√ Écran tactile captif de 5,5 pouces
√ Bluetooth 4.0/WiFi/3G/4G/GPS
√ Lecteur de code-barres 1D/2D RFID LF/HF/UHF
√ Poignée pistolet (4800mAh)

| Principales caractéristiques | |||||||||||||
Système avancé:Android 9.0 système d'exploitation, processeur Qualc Adreno 506 Octa core, 1,8 GHz
, RAM 4G ROM : 64 Go, Micro SD 128 Go
Visible sous forte lumière :Écran LCD 7 pouces, écran tactile capacitif 1280x800 IPS
Fonction puissante :Configuration d'acquisition d'informations multifonction (lecteur de code à barres 1D/2D, lecteur RFID LF/HF/UHF, identification d'empreintes digitales)
Modes de communication multiples :3G/4G, WIFI, BT et de nombreux modes de communication sans fil
Attestation :CCC/CE/ROSH/FCC/IP67/MIL-STD-810
Support multi-véhicule :Facilite le chargement et la réparation du PDA
| Caractéristiques | |||||||||||||
| Description du produit | Communication de données | ||||||||||||
| CPU | Processeur Qualcomm Snapdragon 625 SDM450, processeur 1,8 GHz | WIFI | Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac (bandes 2.4G et 5G) | ||||||||||
| WWAN | 2G : GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||||||
| RAM + ROM | 4 Go plus 64 Go | 3G : WCDMA : B1/2/5/8 FT : B34/39 | |||||||||||
| SYSTÈME | Android 8.1 | 4G : FDD _LTE : B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||
| Paramètre physique | TDD_ LTE : B1/B3/B5/B7 | ||||||||||||
| BLUETOOTH | BT4.0 (BLE) distance de transmission de classe 1 : 10 m | ||||||||||||
| Dimensions | 120*100* 50mm | GPS | GPS par défaut : GPS, 10 m | ||||||||||
| Lester | 800g (Dépend de la configuration de la fonction de l'appareil) | Collecte de données | |||||||||||
| Affichage | Écran LCD 5,5 pouces, écran tactile capacitif 1920*1080 IPS, 430 NITS | Numérisation de codes-barres (facultatif) | |||||||||||
| Index du scanner laser 1D (interne) : | Honeywell N4313 ou Zebra EM1350 Vitesse de numérisation : 104 fois/seconde plus 12 fois/seconde (numérisation bidirectionnelle) Distance de numérisation : 2,5 cm-114.3cm Angle de balayage : 47 ± 3 degrés (par défaut) / 35 ± 3 degrés (code réduit) | ||||||||||||
| Capacité de la batterie | 3.8V4500MAh, prend en charge la charge rapide (QC3.0) | ||||||||||||
| Courant de veille inférieur à 10mA | |||||||||||||
| Fente pour carte d'extension | Carte nano-SIM | ||||||||||||
| Interface de Communication | Mémoire externe étendue et transmission de données, USB2.0 | Index du lecteur de codes-barres 2D (interne) : | Modules optionnels : Newlands EM3296, ou Honeywell N3680 / N6603 Capacité d'identification : 1D, 2D, OCR Angle de balayage : rotation à 360 degrés, inclinaison ± 50 degrés, déviation ± 50 degrés Champ de vision : horizontal 36 degrés, vertical 23 degrés Profondeur de champ : 4 cm-23.5 cm Luminance ambiante : 0~100,000 LUX | ||||||||||
| Capteurs | Capteurs G_, boussole, accéléromètre et gyroscope, lumière et distance (deux en un) | ||||||||||||
| Saisir | Anglais, pinyin, cinq coups, saisie manuscrite, prise en charge du clavier logiciel | ||||||||||||
| Caméra (standard) | |||||||||||||
| OTG | Grâce à OTG peut rencontrer le port réseau 100M, la configuration de la carte réseau, l'accès commuté PPPoE, navigation sur le Web. Prise en charge OTG étendre le port série RS232/port série 485/port série RJ45 | Caméra arrière | Caméra arrière de 13 millions de pixels avec mise au point automatique et fonction d'éclairage | ||||||||||
| Caméra frontale | Caméra frontale de 5 millions de pixels | ||||||||||||
| Environnement utilisateur | RFID | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 degré —50 degré | RFID HF (interne) : | Prend en charge 13,56 MHz, ISO14443A, B, protocole ISO15693, prend en charge la carte Mifare, distance de lecture 0-3 cm | ||||||||||
| Température de stockage | -40 degré —60 degré | ||||||||||||
| RFID basse fréquence : | Dans la veste 134.2KHZ LF RFID, prise en charge du protocole ISO11784/5, prise en charge de la lecture des cartes EM, TEMID, TK et des cartes compatibles IC (FDX/HDX) | ||||||||||||
| Humidité ambiante | 5 % HR--95 % HR (sans condensation) | ||||||||||||
| Spécification de chute | 6 côtés Prend en charge des chutes de 1,2 mètre sur le marbre à la température de fonctionnement | Dans la veste 125KHZ LF RFID, prise en charge de la lecture de la carte d'identité | |||||||||||
| Scellage | IP65 | ||||||||||||
| Accessoires | RFID UHF | Dans la veste Fréquence de travail : 902-928 MHz ou 865-868 MHz (puce M2600, Impinj R2000) Distance de lecture : pas plus de 6 m | |||||||||||
| Chargeur, câble USB, stylet tactile, ligne OTG USB-LAN RJ45 (en option), bandoulière, sac (en option) | |||||||||||||
| Poignée pistolet | Avec batteries internes et bouton de numérisation (batterie 4800mAh à l'intérieur) | ||||||||||||
| Application | |||||||||||||
Le S917V2 peut être utilisé dans ces industries telles que la logistique, la vente au détail, la fabrication, la gestion du trafic, l'exploitation minière, l'industrie médicale, etc.
![]() ● Dans les tâches de maintenance des équipements, de collecte de données, de gestion d'actifs dans l'industrie minière, les terminaux portables ou les tablettes peuvent fonctionner dans cet environnement avec de bonnes performances et d'autres performances.Les travailleurs miniers sur le terrain peuvent utiliser des ordinateurs de poche robustes pour suivre l'état de l'équipement à l'aide de codes-barres ou RFID, ou entrer dans l'appareil en entrant rapidement dans l'appareil pour améliorer l'efficacité du travail. |
![]() ● Dans l'industrie médicale, lorsque le personnel médical est affecté aux patients, il peut utiliser Senter pour tenir l'extrémité pour scanner le bracelet du patient, le code-barres du médicament pour obtenir des informations et réduire efficacement l'incidence des erreurs médicales. Vous pouvez également saisir ou lire les informations du code-barres du médicament en scannant les codes-barres de la barre et maîtriser les informations d'entrée-sortie et de circulation du médicament pour garantir la qualité et la sécurité du médicament. |
| Vidéo | |||||||||||||
| Accessoires | |||||||||||||
S917V2 comprend des accessoires d'articles standard et d'articles en option.
étiquette à chaud: Mobile Computer PDA Scanner, Chine, fabricants, usine, bas prix, acheter
Une paire de
Terminal biométriqueUn article
Tablette robuste IP65Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

























