
PDA Android robuste

Performance | |
Noyau octa | Co^ex-A53 Qouad- Cœur64-bit
|
CPU | Processeur hautes performances 2.0GHz |
RAM + ROM | 2 Go plus 16 Go |
Système | Android 10.0 |
Communication de données | |
Wi-Fi | Double bande 2,4 GHz / 5 GHz, supportant le protocole Ittt ouz a/D/g/n/ac |
WWAN
| 2G: GSM (850/900/1800/1900MHz) |
3G : WCD幽(850/900/1900/2100阻z) | |
4G: Lecteur de disquettes : B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD : B38/B39/B40/B41 | |
Bluetooth | Prise en charge de BT 2.1, distance de transmission 5-1 Om |
GPS | Prise en charge GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
Dimensions | 164,5 mm x 79,4 mm x 12,3 mm |
Lester | <> (Dépend de la configuration de la fonction de l'appareil) |
Affichage | Écran couleur IPS de 5,99 pouces, résolution720x1280 |
TP | Les soutiensMulti-touches Gants soutenus et mains mouillées |
Capacité de la batterie | Batterie polymère rechargeable (3.8V4200MAh) |
Standby time >350 heures | |
Temps de travail > 12 heures | |
Temps de charge < 3 heures, utilisez un adaptateur secteur standard et un câble de données | |
Fente pour carte d'extension | Carte nano-SIM |
Interface de Communication | Type-C USB x 1, OTG |
l'audio | Haut-parleur (mono), microphone x 2, écouteur, moteur de vibration |
Clavier | Bouton d'alimentation, bouton Volume plus/-. Bouton de numérisation x 2 Bouton de numérisation de la poignée xi |
Capteurs | Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Gyroscope, Boussole électronique |
Caméra
Caméra arrière | Caméra HD 13MP. Prise en charge de la mise au point automatique, du flash, de l'anti-tremblement, de la prise de vue macro |
Caméra frontale | Caméra couleur 2MP |
Empreinte digitale | |
Fonctionnalités | Prise en charge du déverrouillage des empreintes digitales et de la prise de photos |
NFC | |
La fréquence | 13,56 MHz |
Protocole | oupporL lokj i Dj iag「eemeni |
Distance | 2cm-5cm |
Langue/méthode de saisie
Saisir | Anglais, pinyin, cinq coups, saisie manuscrite, prise en charge du clavier logiciel | |||
Langue | Chinois, anglais, coréen, japonais, malais.etc. | |||
Environnement utilisateur | ||||
Température de fonctionnement | -20 degré - 55 degré | |||
Température de stockage | -40 degré - 70 degré | |||
Humidité ambiante | 5 % HR—95 % HR (sans condensation) | |||
Spécification de chute | plage de température, 6 côtés peuvent supporter une hauteur de 1,2 mètre 30 impacts de chute sur le sol en marbre | |||
Scellage | IP66 | |||
étiquette à chaud: pda android robuste, Chine, fabricants, usine, bas prix, acheter
Une paire de
PDA portable avec lecteur de codes-barres QRUn article
PDA androïdeVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande




















