Scanner portable Pda
Principales caractéristiques:
√ Système Android 11.0
√ 6.21- pouces, résolution : 1520 x 720 pixels
√ Communication sans fil 2G, 3G, 4G, Bluetooth 5.0
√ Moteur de numérisation 1D/2D
√ Type-C USB × 1, OTG, capteur de gravité, capteur de lumière, capteur de proximité, moteur de vibration
| Principales caractéristiques | |||||||||||||

● La vitesse de transmission de l'interface USB3.0, par rapport à celle de l'USB2.0, a augmenté de 1 000 %. Avec le logiciel, il peut transférer rapidement toutes les données et tous les paramètres de l'ancien appareil vers le nouveau. Les employés peuvent conserver leurs habitudes de travail d'origine et les utiliser rapidement, et peuvent également réaliser un remplacement efficace de l'appareil.
● La conception de charge rapide jusqu'à 18 W permet une charge rapide, même si l'appareil est hors tension, il peut être complètement chargé rapidement. La très grande batterie détachable de 4500 mAh permet à vos employés de remplacer facilement la batterie sans se soucier de la durée de vie de la batterie.
●Le Wi-Fi double bande de niveau entreprise et l'amplificateur de sonorisation 5G hautes performances maximisent les performances Wi-Fi et fournissent une transmission plus rapide dans des environnements complexes. Aucun problème de brouillage lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la gestion des appareils, grâce au système unique de gestion des appareils "MDM", qui peut réduire les pertes causées par une mauvaise gestion.
| Caractéristiques | |||||||||||||
| Description du produit | Communication de données | ||||||||||||
| CPU | Processeur octa-core 2.0 GHz hautes performances | WIFI | Double bande 2,4 GHz/5 GHz, prenant en charge le protocole IEEE 802 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| RAM + ROM | 4 Go plus 64 Go ; 6 Go plus 128 Go (facultatif) | WWAN | 2G : GSM : B2/3/5/8 | ||||||||||
| SYSTÈME | Android 11.0 | 3G : WCDMA : B1/2/5/8 TDS : B34/39 | |||||||||||
| 4G : FDD _LTE : B1/3/4/7/8/20/12 | |||||||||||||
| TDD_ LTE : B34/38/39/40/41 | |||||||||||||
| Bluetooth | Prise en charge de Bluetooth 5.0 plus BLE | ||||||||||||
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | ||||||||||||
| Paramètre physique | Collecte de données | ||||||||||||
| Dimensions | 168mm*79mm*13.7mm | Numérisation de codes-barres | |||||||||||
| Lester | 245g | Précision de numérisation | Supérieur ou égal à 3,33 mil | ||||||||||
| Afficher | Écran couleur IPS de 6,2 ", résolution1520*720 | ||||||||||||
| TP | Écran capacitif industriel, prend en charge le fonctionnement des mains humides/mode gant/multi-touch/fonctionnement gestuel | Angle de balayage | Pas : ±60 degrés ; Biais : ±45 degrés ; Inclinaison : 360 degrés | ||||||||||
| Capacité de la batterie | Batterie au lithium 3,85 V, avec 4500 mAh, détachable, prise en charge NFC et charge sans fil | ||||||||||||
| Angle de vue | Horizontal : 44,3 degrés, Vertical : 28,4 degrés, Diagonal : 51 | ||||||||||||
| Caméra (standard) | |||||||||||||
| Caméra arrière | Caméra HD 13MP, Prise en charge de la mise au point automatique, Flash, Anti-shake, Prise de vue macro | ||||||||||||
| Fente pour carte d'extension | Carte nano-SIM | ||||||||||||
| Caméra frontale | Caméra couleur 2MP | ||||||||||||
| Interface de Communication | USB de type C × 1, prenant en charge la fonction OTG | NFC (facultatif) | |||||||||||
| Fréquence | 13. 56 MHz | ||||||||||||
| l'audio | Haut-parleur (mono), microphone x 2, récepteur | Protocole | Prend en charge l'accord ISO14443A/B, 15693 | ||||||||||
| Clavier | 25 boutons en caoutchouc souple et dur, bouton gauche x1, bouton droit x1 | Distance | Dans les 60 mm | ||||||||||
| Capteurs | Capteur de gravité, capteur de lumière, capteur de distance, moteur de vibration | ||||||||||||
| Saisir | Anglais, pinyin, cinq coups, saisie manuscrite, prise en charge du clavier logiciel | ||||||||||||
| Environnement utilisateur | |||||||||||||
| Accessoires | |||||||||||||
Câble USB * 1, adaptateur secteur * 1, dragonne * 1, sangle arrière de l'appareil * 1 Clip de charge, socle de charge unique, 4-chargeur d'appareil, 4-chargeur de batterie | |||||||||||||
| Application | |||||||||||||
Le SD917P peut être utilisé dans de nombreuses industries.Le grand écran ultra-clair de 6,21-pouces convient aux scènes extérieures telles que l'application du code de la route et les lieux d'exposition, et fournit des terminaux mobiles pratiques pour les travailleurs sur le terrain.
![]() ● Avec la vulgarisation du commerce électronique, l'industrie de la logistique a connu un développement rapide. Une gestion rapide et efficace des colis est extrêmement importante. Application via la technologie de reconnaissance de codes à barres et RFID, le scanner de codes à barres Senter PDA peut réaliser la requête rapide et les statistiques des informations pertinentes des marchandises, identifier automatiquement le code à barres des marchandises par un terminal portable scannant les marchandises. |
●La sécurité est d'une importance primordiale pour le public. Dans certaines situations où des contrôles de sécurité ou un contrôle d'accès sont nécessaires, nous avons besoin d'installations plus efficaces pour améliorer la sécurité. Une paire de cartes d'information d'identité électronique nucléaire est utilisée pour tenir les terminaux, ce qui peut réaliser une inspection précise et efficace du personnel, faciliter l'application de la loi, la communication et l'inspection de sécurité dans des endroits importants. |
étiquette à chaud: scanner portable pda mobile, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
Un article
Tablette robuste IP65Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande




















●


