Nouvelle tablette robuste de 10 pouces
Principales caractéristiques :
√ Système d'exploitation Android 14
√ Qualcomm 6225,8 cœurs, processeur 2,4 GHz
√ RFID LF/UHF, empreinte digitale, GPS de haute précision, GPS de haute précision
√ Écran tactile capacitif IPS 1920*1200, WIFI,BT,GPS
√ 38 Wh/10 000 mAh, NFC
√ Lecture de codes-barres 1D/2D en option

| Principales fonctionnalités | |||||||||||||
| Système avancé | Système d'exploitation Android 14.0 ; Processeur Qualcomm6225, 8 cœurs, processeur 2,4 GHz ; RAM 8 Go ROM 128 Go, Micro SD 512 Go | ||||||||||||
| Visible sous une forte lumière | Écran LCD 10 pouces 1920x1200 FHD IPS écran tactile capacitif | ||||||||||||
| Fonction puissante | Lecture de codes à barres 1D/2D multifonction, lecteur RFID LF/NFC/UHF, identification d'empreintes digitales, GPS précis de 2,5 m ou 10 cm de haut- | ||||||||||||
| Modes de communication multiples | 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Grosse batterie puissante | 38Wh, 10000mAh, l'endurance est d'environ 12 heures | ||||||||||||
| Code des modules | Spécification | |||
| Processeur | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 cœurs, 2,4 GHz | Spécification standard | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| Système d'exploitation | Système d'exploitation Android 14.0 | |||
| Écran LCD | Écran tactile 10" 10 points, 1920*1200 | |||
| BÉLIER | 8G | |||
| Éclair | 128 Go | |||
| Wi-Fi-Fi | Prise en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac (wifi bande 2,4G et 5G) | |||
| Caméra | Avant 8.0MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Batterie | 3,8 V/10 000 mAh | |||
| Conférencier | 1 haut-parleur-8 Ω/0,8 W intégré | |||
| Capteur | Support capteur de gravité, boussole, capteur de lumière et de distance, gyroscopes, moteur vibrant, accélération | |||
| 2G/3G/4G LTE | Prend en charge la bande de fréquence 4G : LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Sangles | Ceinture à main sur la coque arrière, pratique à tenir | |||
| Carte SIM | Trou pour carte SIM unique : support NANO SIM | |||
| Carte TF | Micro SD, 512 Go maximum | |||
| USB | Tapez C 3.0 | |||
| Casque | Port casque standard ∮3,5 mm | |||
| facultatif | code de commande | |||
| Lecteur de codes à barres | 1 | Scanner de codes-barres 2D NOUVELLE-LANDE N1 |
Fonction optionnelle | |
| O | Scanner de codes-barres 2D Honeywell N6603 |
|||
| 8 | HoneywellN3680 | |||
| Lecteur RFID | NFC | H | Prise en charge de 13,56 MHz ; Prise en charge des protocoles NFC/NXP, 13,56 MHz ISO14443A, B et ISO15693, distance de lecture 0-3 cm | |
| 4 | LF 134,2 kHz (FDX) 3 cm. | |||
| 5 | BF 125KHZ | |||
| RFID UHF | Q | Lecteur RFID UHF E310 à l'intérieur de la tablette | ||
| Épingle POGO | C | connecteur de station d'accueil | ||
| Empreinte digitale | A | Certifié FBI | ||
| Empreinte digitale | B | normale | ||
| GPS haute précision | P | GPS+BDS+GLONASS,0,7m( F9P+ANTENNE) | ||
| GPS haute précision | U | GPS+BDS+GLONASS,2,5m(M8N) ou N303 | ||
| Avantages | |||||||||||||
●GPS de haute précision :
Prise en charge GPS, BDS, GLONASS, 10 m, techtotop N303-3, précision 3 m (facultatif)
Dans le processus de navigation, il est nécessaire de faire face à des défis environnementaux stricts, et un système solide et fiable est indispensable. Dans les environnements maritimes industriels extrêmes courants, la prise en charge à long -terme d'un travail hautement stable et de systèmes d'exploitation de positionnement de navigation solides est essentielle.
● Niveau de protection élevé :
IP68, résistance aux chutes de 1,2 m
L'imperméabilisation à haute-intensité des tablettes industrielles est très adaptée aux opérations maritimes, car elle est résistante aux vibrations, étanche, peut s'adapter à l'humidité de la mer et peut fonctionner de manière stable pendant une longue période. Lors de la connexion avec GPS ou Beidou, la longitude et la latitude du navire sont clairement affichées sous forme de chiffres et de cartes sous la forme du navire. L'itinéraire de conduite peut être planifié à l'avance et conservé sur l'écran tactile à utiliser. Les feux de signalisation, bouée, phare, récifs, épaves et autres éléments marqués sur tous les graphiques sont accessibles avec les doigts. De plus, si le navire navigue pendant le processus, une alarme peut être émise à temps pour demander un sauvetage.
| Vidéo | |||||||||||||
| Accessoires | |||||||||||||
étiquette à chaud: Nouvelle tablette robuste de 10 pouces, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
Une paire de
GratuitUn article
Tablette robuste sous Android 14Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande




























