Tablette Robuste Android 7 Pouces
Principales caractéristiques
Système avancé : système d'exploitation Android 9.0 OS ; Processeur octa core 1,8 GHz; RAM 4 Go, ROM64 Go
Conception à trois épreuves: IP67 trois degrés de protection, résistance aux chutes de 1,2 m
Visible sous forte lumière : écran LCD 7 pouces, écran tactile capacitif 1280X800 IPS
Fonction puissante : configuration d'acquisition d'informations multifonctions (numérisation de codes à barres 1D/2D, lecteur RFID LF/NFC/UHF, identification d'empreintes digitales)
Modes de communication multiples : prend en charge la 4G, le WIFI, le Bluetooth et de nombreux modes de communication sans fil
Forte autonomie de la batterie : plus de 600 heures de veille continue
Fonctions et applications




spécification
| Pièce standard / de base | ||
| Version interdite (Chine) LTE-FDD : B1/B3/B5/B8 LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA : B1/B8 TD-SCDMA : B34/B39 DMA : BC0 GSM : Version bande 900/1800 M (Europe) LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD : B38/B40/B41 WCDMA : B1/B2/B5/B8 GSM : Version bande 850/900/1800/1900M (version Amérique du Nord) LTE-FDD : B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B25/B26 LTE-TDD : B41 WCDMA : B1/B2/B5/B8 GSM : 850/900/1800/1900 M | S917V3 | Android 9OS, octa core, 4G LTE/WCDMA, 1.8G CPU RAM: 4G ROM: 64G Bluetooth 4.0/WIFI/GPS, batterie au lithium 7200mAh, caméra frontale 2MP, 4G LTE |
| Module optionnel | ||
| RFID | LF RFID | LF 134,2 KHZ (FDX) |
| LF 134.2KHX (FDX/HDX) | ||
| LF 125KHZ | ||
| NFC RFID | HF RFID 13.56Mhz avec l'hôte Prise en charge du profil ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A | |
| RFID UHF (865MHZ-868MHZ est facultatif) | UHF (902MHZ-928M, 0,5 m) pour carte standard, lecture de l'étiquette sigla | |
| UHF (902MHZ-928M, 2m) pour carte standard | ||
| 1-2m UHF 865-868MHZ basé sur différentes cartes, lecture de balise sigle | ||
| UHF (902-928MMHZ, 4m) pour carte standard, lecture de groupe d'étiquettes | ||
| 1-2m UHF 865-868MHZ basé sur différentes cartes, lecture de balise sigle | ||
| 2.8m à 4m UHF 865-868MHZ basé sur différentes cartes, lecture de groupe d'étiquettes | ||
| GPS de haute précision | P(inside appareil) | Module de localisation GPS haute précision Ublox NEO-M8N |
| Empreinte digitale | Appareil F(inside) | Module d'empreintes digitales:AuthenTechTCS1 |
| Module de communication infrarouge | T | lecture de la consommation infrarouge pour la puissance |
| Caméra arrière8MP | S | Caméra arrière 8MP |
| NFC RFID | H | Lecteur RFID 13.56M Prise en charge du profil ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A |
| Numérisation de codes-barres | R(à l'intérieur de l'appareil) | Lecture de codes à barres CCD (infrarouge) Motorola SE655 |
| J (en veste) | Honeywell N4313 | |
| 2 (en veste) | Numérisation de codes-barres 2D PDF417 QR code EM3296 de Newland | |
| 0 (à l'intérieur de la tablette) | Honeywell N6603 Numérisation de codes-barres 2D PDF417 QR code | |
Complices
|
|
|
|
|
|
|
| Sac | Chargeur de voiture | Ceinture à main | Câble OTG | Support de véhicule | RJ45 | Chargeur et câble USB |
Profil de la société
SENTER est l'un des principaux fabricants de tablettes PC et de PDA durcis en Chine depuis 1996. La société produit divers modules et accessoires pour répondre aux besoins des clients de l'industrie, de l'électronique, de l'électronique et d'autres industries, qui peuvent être appliqués à l'aviation, l'aérospatiale, l'automobile, police, éducation, exploration, pisciculture, traitement médical et finances.



étiquette à chaud: tablette durcie android 7 pouces, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
Une paire de
Tablette Pc Industrielle RobusteUn article
Tablette Android robusteVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande































