
ST3200H OTDR 7 pouces





| Caractéristiques | |||||||||||||
Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | |
Taper | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||
Longueur d'onde | 1310/1550nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1550nm /1650nm | 1310nm /1550nm /1625nm/1650nm | 1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/ 1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | |||||||||
Plage dynamique | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | |
Zone aveugle de l'événement | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | ||||||
Zone aveugle ATT | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | ||||||
Plage d'essai | 100m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | ||||||||||||||||
Largeur d'impulsion | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||||||||||||
Précision de télémétrie | ± (0.75 m plus intervalle d'échantillonnage plus Q0025 % distance XTest) | ||||||||||||||||
Perte de précision | ± 0.03d B/d B | ||||||||||||||||
Points d'échantillonnage | Supérieur ou égal à 256k | ||||||||||||||||
Résolution de l'échantillon | 0.015m~16m | ||||||||||||||||
Précision de réflexion | ±2dB | ||||||||||||||||
Résolution des pertes | 0.01dB | ||||||||||||||||
Seuil de perte | 0.01dB | ||||||||||||||||
Format de fichier | Format de fichier standard SOR | ||||||||||||||||
Analyse des pertes | 4-méthode ponctuelle /5-méthode ponctuelle | ||||||||||||||||
Niveau de sécurité laser | Classe II | ||||||||||||||||
Fréquence de rafraîchissement | 4 Hz (généralement) | ||||||||||||||||
Stockage de données | Stockage interne:2 Go, 200,000courbes;Stockage externe:64 Go | ||||||||||||||||
Connecteur | FC/UPC (SC ST interchangeable) | ||||||||||||||||
Interface de données | USB-A. Port de type C, LAN RJ45 10/100 Mbit/s | ||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||
Gamme de longueurs d'onde | 800nm~1700nm | ||||||||||||||||
Connecteur | Universel FC/SC/ST | ||||||||||||||||
Portée des essais | -50dBm~ plus 26dBm/-70dBm~ plus 6dBm | ||||||||||||||||
Incertitude | ±5 pour cent | ||||||||||||||||
Longueur d'onde d'étalonnage | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||
L S | |||||||||||||||||
Type de laser | FP-LD | ||||||||||||||||
Longueur d'onde | Compatible avec la longueur d'onde de sortie de l'OTDR | ||||||||||||||||
Puissance de sortie | >-5 dBm (fibre SM) | ||||||||||||||||
Mode | CW/270Hz/lkHz/2kHz | ||||||||||||||||
La stabilité | CW, ±0.5dB/15min (Test après 15 minutes de préchauffage) | ||||||||||||||||
Connecteur | FC/UPC (SC interchangeables,ST) VFL | ||||||||||||||||
Longueur d'onde | 650nm plus 20nm | ||||||||||||||||
puissance de sortie | Supérieur ou égal à 10mW | ||||||||||||||||
Mode | CW/lHz/2Hz | ||||||||||||||||
Connecteur | FC/UPC (SC interchangeables,ST) | ||||||||||||||||
L'indice de test de perte optique fait référence à la source de lumière et à l'indice de puissance optique ci-dessus. | |||||||||||||||||
Les autres | |||||||||||||||||
Affichage | Écran LCD couleur 7 pouces plus écran tactile:800x480 | ||||||||||||||||
Source de courant | Adaptateur de type C:Saisir: 100V〜240V, 50/60Hz, sortie:Batterie au lithium 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A : 3,7 V, 10 400 mAh. | ||||||||||||||||
température de fonctionnement | -10 degré ~ plus 50 degrés | ||||||||||||||||
Température de stockage | -40 degré〜plus 70 degrés | ||||||||||||||||
humidité relative | 0〜95 pour cent, sans condensation | ||||||||||||||||
Lester | Poids 1,2 kg | ||||||||||||||||
Taille | 215 mm x 160 mm x 50 mm | ||||||||||||||||
Fonctions de l'hôte:OTDR/VFL/LS/OPM/Event Map/End Detection/Optical Loss Test/Ethernet test/Remote test/File management | |||||||||||||||||
Module OTDR PON | |||||||
Modèle | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Longueur d'onde | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm ± 20nm (filtré) | 1650nm ± 5nm (filtré) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (filtré) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (filtré) | ||
Filtre | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
Type de fibre | G.652 | ||||||
Plage dynamique maximale | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6 dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Zone aveugle de l'événement | 0.5m | ||||||
Zone aveugle ATT | 3.5m | ||||||
Zone aveugle PON | 30m | ||||||
Plage d'essai | 10 0 m/500 m/l 0,25 km/2,5 km/5 km/10 km/20 km/4 0 km/80 km/ 125 km/260 km/420 km | ||||||
Largeur d'impulsion | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Précision de la plage | ± ({{0}}.75 m plus intervalle d'échantillonnage plus 0,0025 % de distance xTest) | ||||||
Perte de précision | 0.03d B/dB | ||||||
Points d'échantillonnage | >256k | ||||||
Résolution de l'échantillon | 0.015m~16m | ||||||
Précision de réflexion | ±2dB | ||||||
Résolution des pertes | ±0.001dB | ||||||
Seuil de perte | {{0}}.0ldB | ||||||
étiquette à chaud: st3200h 7 pouces otdr, Chine, fabricants, usine, bas prix, acheter
Une paire de
OTDR avec écran tactile de 7 poucesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande























