4 Go de RAM Octa Core 2 GHz 8 pouces LCD Android 9 Tablette Robuste S917 V10
Tablette robuste Android industrielle puissante
S917V10 adopte le processeur Qualcomm MSM8953 Octa core 2 GHz et le système d'exploitation Android 9.0; RAM 4G, ROM 64G, 4G LTE.
L'écran 1980*1200 500 nits est lisible à la lumière du soleil ; Fonctions optionnelles telles que la lecture de codes à barres, le lecteur RFID, les empreintes digitales
identification
Il a une batterie 10000mAH (batterie à large température); IP67 haute fiabilité structure à trois épreuves étanche à l'eau/à la poussière; résistance aux chutesà partir de 1,2 m.






Système d'exploitation Android 9.0, CPU Qualcomm MSM8953,8core 2 GHz, RAM 4G ROM 64G, Micro SD 128G
277*183*19mm, 1109g
| Spécifications générales | |
| Écran d'affichage | Écran LCD 8 pouces, écran 1920*1200IPS, écran tactile capacitif standard de luminosité 500 nits |
| Système opérateur | Android 9.0 |
| CPU | Noyau Qualcomm MSM8953,8, 2,0 GHz, RAM 4G ROM 64G, Micro SD maximum 512G |
| port USB | Port de type C; prise en charge de la ligne de connexion U-disk/souris/clavier/OTG |
| HDMI | Port HDMI |
| OTG | Grâce à OTG peut rencontrer le port réseau 100M, la configuration de la carte réseau, la connexion PPPoE, la navigation Web. Prise en charge OTG étendre le port série RS232/port RJ45/port série 485) |
| Niveau de protection | |
| Classe de protection industrielle | IP67 |
| Niveau de chute | Résistance aux chutes à partir de 1,2 m |
| Communication sans fil | |
| Bluetooth | Assistance 4.2 |
| GPS | Support GPS, BDS, GLONASS, précision d'environ 10 mètres |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G et 5G double bande |
| 2G/3G/4G LTE | Chine/Inde : LTE FDD : B1/B3/B5 TDD LTE : B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA : B1/B8 TD-SCDMA : B34/B39 EVDO/CDMA : BC0 GSM : 900/1800 MHz Europe/Afrique : LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD LTE : B38/B40/B41 WCDMA : B1/B2/B5/B8 GSM : 850/900/1800/1900 MHz Amérique: LTE FDD:B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B25/B26 TDD LTE : B41 WCDMA : B1/B2/B4/B8 GSM : 850/1900 MHz |
| Paramètres physiques | |
| Caméra | Caméra frontale 5MP, caméra arrière 13MP avec fonction de mise au point et d'éclairage automatique |
| Clavier | Menu Android,Page d'accueil,Retour,Volume+ -,Code à barres,ON/OFF,Réinitialiser |
| Casque | Interface audio 3,5 mm |
| Micro et haut-parleur | Soutien |
| Voyant LED | Prise en charge (scintillement ordinaire, scintillement rapide des appels, appels manqués, indicateur de charge) |
| Fonction lampe de poche | Support, peut être utilisé pour l'éclairage de secours |
| détecteur de gravité | Soutien |
| Boussole | Soutien |
| Capteur d'accélération | Soutien |
| Capteur de lumière et de distance | Soutien |
| Moteur vibrant | Soutien |
| FM | Soutien |
| Batterie au lithium | Batterie de 3,8 V, 10000 mAh à température étendue, prenant en charge le fonctionnement de 2,5 à 3 heures à -20 ° C |
| Dimension | 232*158*22mm |
| Poids | 810g |
| Caractéristiques environnementales | |
| Température de fonctionnement | -20°C~+60°C |
| Température de stockage | -40°C~+70°C |
| Humidité | 5%-95% humidité relative; pas de condensation |
| Fonction facultative | |
| Numérisation de codes-barres | Index du scanner laser 1D (interne) : Honeywell N4313 ou Zebra EM1350 Vitesse de numérisation : 104 fois/seconde, 12 fois/seconde (sanning bidirectionnel) Distance de numérisation : 2,5 cm à 114,3 cm Angle de balayage : 47±3°(par défaut)35±3°(code réduit) Index du scanner de codes-barres 2D (interne) Terres neuves EM3096 Honeywell N3680 Motorola SE4750 Honeywell N6603 Capacité d'identification:1D,2D,OCR Angle de balayage : rotation à 360 °, inclinaison à ± 50 °, déviation à ± 50 ° Champ de vision : 36° horizontal, 23° vertical Profondeur de champ : 4 cm-23,5 cm Luminace environnementale: 0 ~ 100000LUX |
| RFID | RFID HF (interne) Prise en charge des protocoles NFC/NXP, 13,56 MHz ISO14443A, B et ISO15693, distance de lecture 0-3 cm, type de support d'étiquette: SR176, SRIX4K (TYPE-B), I-Code2, TI RFID Tag-it HF-I, EM4034, Mifare Classic ETC LF RFID (interne): 134,2 KHz LF RFID prend en charge le protocole ISO11784/5, prend en charge la lecture de la carte à puce (FDX/HDX) 125 KHz LF RFID, prise en charge de la carte d'identité RFID UHF (interne) : Liens Ray RLM060 ou ThingMagic M6E-NANO, EPC C1 GEN2/ISO18000-6C, puissance de sortie 10dBm-30dBm Distance de lecture:1m Antenne en céramique:0.3db(25*25*4mm) |
| Lecture de compteur infrarouge lointain | Fréquence de travail 37.9K |
| Module de lecture d'empreintes digitales | Prend en charge la saisie d'empreintes digitales, la collecte d'images, la reconnaissance d'empreintes digitales, la suppression d'empreintes digitales, etc. Type : TCSIST Type de capteur : capacitif Taille d'image effective : 12,8 * 18,0 mm Taille de l'image : 256*360 Résolution : 508 ppi (dpi) mode contraste (1:1);mode recherche (1:N) Capacité conforme FIPS 201 (TCS1) |
étiquette à chaud: 4 Go de ram octa core 2ghz 8 pouces lcd android 9 tablette robuste s917 v10, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
Une paire de
Tablette robuste de 7 pouces avec lecteur AEIUn article
Tablette Windows robusteVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande























