Tablette Windows robuste
Caractéristique du produit ST936P : 1. Prise en charge de Win 1 0 ; 2. Prend en charge le connecteur USB3.0 de type A ; 3. Prend en charge l'amarrage du chargeur unique de la batterie ; 4. Prise en charge de la navigation GPS ; 5. Prise en charge du scanner de codes à barres 1D/2D ; 6. Prise en charge de l'identification des doigts ; 7. Niveau de protection IP65 robuste; 8. Prise en charge de la batterie enfichable 5000 mAh, grandes et petites batteries doubles; 9. Prise en charge du port UART, du port RJ45 et du port personnalisé ; 10. Support dragonne et veste arrière ;
Envoyez demande
Présentation du produit
| Perspectives du produit | |||||||
| Taper | Détails | Configuration standard | Optionnel | ||||
| Formulaire de produit | Taper | Tablette robuste | N / A | ||||
| Dimension | 290*196*22mm | N / A | |||||
| Lester | Unité de l'appareil : 1 140 g Batterie 5000mAh : 250g |
N / A | |||||
| Couleur de l'appareil | Noir (panneaux avant et arrière : noir, panneau décoratif : noir) | N / A | |||||
| LCD | Taille de l'écran | 10,1 pouces 16:10 | Composants parfaitement adaptés | ||||
| Résolution | 1200×1920 (ou 800*1280) | ||||||
| Luminosité | 400 cd/m2 (ou 450 cd/m2 ) | ||||||
| TP | Ecran tactile | 10 points Capacitif, G plus G, Rigidité : supérieure à 7H-Anti-rayures | Film visible SLR Sunlight en option | ||||
| Caméra | De face | Avant : 2,0 MP | N / A | ||||
| Arrière | Arrière : 8.0Appareil photo USB MP avec flash | N / A | |||||
| Conférencier | Intégré | Haut-parleur étanche 8 Ω/0.8 W intégré x 1 | N / A | ||||
| Micro | Sensibilité :-42db, résistance de sortie :2,2 kΩ | N / A | |||||
| Petite batterie | Taper | Batterie lithium-ion polymère intégrée, non amovible | N / A | ||||
| Capacité | 7,4 V/860 mAh | N / A | |||||
| Endurance | 30 minutes (volume par défaut de 50 %, default200nit, lecture de vidéo HD 1080p) | N / A | |||||
| Batterie Bigl | Taper | Batterie lithium-ion polymère, enfichable, Hot Swap | N / A | ||||
| Capacité | 7.4V/5000mAh | N / A | |||||
| Endurance | 5 heures (volume par défaut de 50 %, default200nit, lecture de vidéo HD 1080p) | N / A | |||||
| Configuration matérielle du système | |||||||
| Taper | Détails | La description | Optionnel | ||||
| CPU | Taper | KBL-R Intel® Core™ i5-8250U de 8e génération | KBL-R Intel® Core™ i7-8550U de 8e génération | ||||
| La rapidité | Cache 4 Mo, 3,40 GHz | fréquence maximale 4.0 GHz | |||||
| GPU | Taper | Carte graphique Intel® UHD 620 | Carte graphique Intel® UHD 620 | ||||
| RAM | DDR4L | 8 Go | 16 GB | ||||
| SSD | SSD NGFF | 128 Go amovible | 256 Go/512 Go | ||||
| MTP | Intégré | TPM2.0 SLB9665T | N / A | ||||
| G_capteur | Intégré | Capteur d'accélération de gravité | N / A | ||||
| Empreinte digitale | Intégré | ×1 Empreinte digitale SPI (connexion au démarrage Windows hellow) | N / A | ||||
| Ventilateur | Intégré | ×1 IPX5 | N / A | ||||
| NCF | Intégré | N / A | NXP100 | ||||
| Les connexions de réseau | |||||||
| Taper | Détails | La description | Optionnel | ||||
| WIFI | Module Wi-Fi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) double fréquence 2.4G plus 5.8G WIFI | Wi-Fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax double fréquence 2.4G plus 5.8G WIFI | ||||
| Bluetooth | Intégré | Distance de transmission BT4.2 (BLE) classe 1 : 10 m | Bluetooth 5.1 | ||||
| 4G | Intégré | CE25-CE LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA : B1/B8 GSM : B3/B8 Chine (China Unicom Telecom, le support mobile n'est pas bon, seul B8 ne prend pas en charge la bande TDD) Europe, Moyen-Orient, Afrique, Taïwan, Japon |
N / A | ||||
| GPS | Intégré | U-blox M8Q, prise en charge : GPS, module Beidou, glonass | N / A | ||||
| Configuration des interfaces | |||||||
| Taper | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
| USB de type A | USB3.0 | x1 USB 3.0 | N / A | ||||
| Tapez C | Tapez C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/Chargement) | N / A | ||||
| Prise pour écouteurs | Sortie audio | Prise pour écouteurs standard ∮3,5 mm x1 | N / A | ||||
| Prise HDMI | Sortie audio et vidéo | HDMI 1.4a mini x1 | N / A | ||||
| Fente TF | Mémoire externe étendue | Prise en charge TF x1 max: 128G | N / A | ||||
| Emplacement SIM | Emplacement SIM | SIM x1 | N / A | ||||
| Prise CC | Du pouvoir | Connecteur d'alimentation DC 19V 3.42A ∮5.5mm x1 | N / A | ||||
| pgoupille | pgoupille | x1 12 broche (chargement USB et station d'accueil) | N / A | ||||
| Clés | |||||||
| Taper | Détails | Descriptions | Configuration facultative | ||||
| TOUCHE F | Clé du scanner | Clé de scanner x1, pas de code-barres puis personnalisable ((GPIO) | N / A | ||||
| plus de volume | le volume | Touche de réglage du volume (plus) x 1 | N / A | ||||
| le volume- | le volume | Touche de réglage du volume (-) x 1 | N / A | ||||
| windows | touche windows | x1 | N / A | ||||
| Puissance | touche d'alimentation | x1 | N / A | ||||
| Voyant | |||||||
| Taper | Détails | Descriptions | Configuration facultative | ||||
| Puissance | Intégré | La mise sous tension est toujours bleue, le voyant de mise hors tension est éteint × 1 | N / A | ||||
| batterie | Intégré | (Rouge et vert) Chargement rouge, plein de vert, voyant rouge clignotant à faible puissance, ne se déchargeant pas × 1 | N / A | ||||
| Extension de modules (Remarque : Les modules suivants sont l'un des cinq) | |||||||
| Taper | Détails | Descriptions | Configuration facultative | ||||
| Interface Ethernet | Carte RJ45 | *1 (10/100M) interface Ethernet | |||||
| port série | Carte DB9 | N / A | *1 (RS232)9-ligne pleine fonction | ||||
| USB2.0 | USB2.0 | N / A | *1 USB2.0 Gros USB | ||||
| Code-barres à une dimension | optionnel | N / A | MOTO SE655E100R/Résolution optique : 5 mil/vitesse de numérisation : 50 fois/s port série | ||||
| Code-barres à deux dimensions | optionnel | N / A | Code dur Honeywell N3680 | ||||
| Résolution optique : 5 mil | |||||||
| vitesse de numérisation : 50 fois/s | |||||||
| Système de codage : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztèque, Aztèque Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||||||
| accessoires standards | |||||||
| Taper | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
| Adaptateur secteur | Standard | AC100V ~ 240V, 19V3.42A/65W Sortie USA Standard CE approbation | Norme britannique | ||||
| Norme UE | |||||||
| Configuration logicielle | |||||||
| Taper | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
| Le système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits Langue par défaut : anglais | Windows 10 Famille 64 bits | ||||
| Windows 10 Professionnel 64 bits | |||||||
| Windows 10 IOT 64 bits | |||||||
| Certificat de produit | |||||||
| Taper | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
| Système de certificat | IP65 | Rapport IP65 :Résistance à l'eau :IP-X5, Résistance à la poussière :P-6X N° d'identification du rapport :SET2015-07677 a.Diamètre intérieur de la buse : 6,3 mm ; b. Vitesse de l'eau : 12,5 ±0.625 L/min ; c. Pression de l'eau : ajustez en fonction du volume d'eau ; d.Partie centrale du volume d'eau : un rond d'un diamètre d'environ 40 mm à une distance de la buse de 2,5 m. e.Temps de pulvérisation dans la surface du panneau : environ 1 min/mètre carré ; temps de f.Test : au moins 3 min ; g.Distance entre la buse et la surface du panneau : 2.5-3m. Après le test, il n'y a pas de fuite d'eau dans l'échantillon. |
N / A | ||||
| CE-NB | OUI | N / A | |||||
| MIL-STD-810G | OUI | N / A | |||||
| CCC | OUI | N / A | |||||
| La batterie | UN3803,MSDS,IEC62133,Aviation, Rapports d'expédition maritime | N / A | |||||
| Fiabilité | |||||||
| Taper | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
| Fiabilité du produit | Hauteur de chute | Planchers en bois composite de 1,22 cm, en état de fonctionnement | |||||
| Température de fonctionnement | '-20 degré à 60 degrés | ||||||
| Température du magasin | '-30 degré à 70 degré | ||||||
| Humidité | Humidité : 95 % sans condensation | ||||||


Si vous avez besoin d'une tablette industrielle robuste Windows 10 pour vous aider dans votre entreprise, n'hésitez pas à acheter auprès de notre usine. En tant que l'un des principaux fabricants de ce type en Chine, nous vous proposerons des prix bas et des services inégalés.
Hot Tags: tablette robuste industrielle windows 10, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
étiquette à chaud: Tablette Windows robuste, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
Une paire de
Tablette Android robuste de 10 pouces 1000 nitsVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
























