Scanner de codes-barres portable Pda Android OS
scanner de codes-barres android8.1 pdas portable robuste
Détails des produits
SENTER S917V2 Terminal PDA portable Android 5,5 pouces -4G RAM, 64G ROM octa core 1,8GHZ CPU -Catégorie de protection IP67 -2D scanner de codes-barres, poignée pistolet, station d'accueil
À propos de cet article
[OS Android 8.1] : système Android fluide avec 8 cœurs, 4G RAM+64G ROM qui vous permet de gérer plusieurs tâches simultanément. Amplificateur&pris en charge par Google Play ; SDK disponible.
[Scanner laser 1D/2D] : une précision et une vitesse extraordinaires améliorent constamment votre efficacité de travail. Pour les exigences particulières des opérations de code à barres, telles que la suppression du chiffre de contrôle, la numérisation d'un code à barres à un seul caractère.
[Batterie rechargeable au lithium de 5000 mAh] : aidez les employés à effectuer des activités de travail à haute intensité en trois équipes. Temps de travail continu 12 heures, temps de veille verrouillé plus de 18 jours
[Rugged& Scanner portable durable] : avec la capacité IP67 d'étanchéité à l'eau et à la poussière, les travailleurs peuvent toujours s'attendre à des performances fiables s'ils le déposent sur le béton avec négligence, en l'utilisant dans des zones poussiéreuses ou humides













Application:
Le PDA peut répondre aux besoins de collecte d'informations, de traitement d'informations et de requête d'informations, réaliser la gestion intégrée des informations, aider les entreprises à entrer dans l'ère du fonctionnement sans papier, réduire les erreurs, améliorer l'efficacité, améliorer la compétitivité de l'entreprise et finalement gagner le marché.

spécification
Formulaire de produit | Taper | Téléphone robuste |
Couleur de l'appareil | Ampli noir & ; Orange | |
ACL | Taille de l'écran | ACL de 5,5 pouces |
Résolution | Écran tactile 1920*1080 | |
Caméra | De face | 5MP avec mise au point automatique et fonction d'éclairage |
Arrière | 13MP avec fonction de mise au point et d'éclairage automatique | |
Orateur | Intégré | Support |
Micro | Intégré | Support |
Indicateur | Support | Une lumière respiratoire, un indicateur de charge. |
USB OTG | Support | Disque U, souris, clavier, RS232, 485, prise en charge de la carte réseau de prise en charge de la caméra YUV externe 9500, etc. |
Clé | Description des boutons | Bouton : Un bouton de numérisation sur le côté (le code-barres et l'UHF peuvent être utilisés ensemble), un bouton d'alimentation, un bouton de volume plus ou moins. Les 3 touches de fonction physiques (Back Menu HOME) |
La batterie | Capacité | 3.8V 5000mAh, prend en charge la charge rapide (QC3.0) |
Endurance | Courant de veille inférieur à 10mA | |
Configuration matérielle du système | ||
CPU | CPU | 1,8 GHz, 8 cœurs Qualcomm |
RAM | DDR3L | 4 Go (2 Go, 3 Go en option) |
ROM | Emmc | 64 Go (16 Go en option, 32 Go) |
microSD | Prise en charge de l'extension | prise en charge maximale 128G |
Capteur | Intégré | Capteur de gravité, boussole, accéléromètre et gyroscope, lumière et distance (deux en un) |
Configuration des interfaces | ||
Emplacement TF | Mémoire externe étendue | SI choisissez deux cartes sim, vous ne pouvez pas choisir la carte TF, choisissez seulement deux sur trois |
Emplacement pour carte SIM | Communication 3G/4G | Emplacement pour carte SIM, Nano |
interface USB | Mémoire externe étendue et transmission de données | USB 2.0 |
Prise pour écouteurs | Sortie audio | Prise pour écouteurs standard +3,5 mm x1 |
Configuration du logiciel | ||
Le système d'exploitation | version du système d'exploitation | Système d'exploitation Android 8.1 |
Les connexions de réseau | ||
WIFI | Module Wi-Fi | Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Intégré | Distance de transmission BT4.0 (BLE) classe 1 : 10 m |
3G | Intégré | CDMA 1X/EVDO BC0 |
4G | Intégré | FDD-LTE B1/B3/B5/B7 |
GPS | Intégré | GPS+BDS+A+GPS+GLONASS |
accessoires standards | ||
poignée ceinture | manipuler | poignée ceinture |
Adaptateur secteur | Standard | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz sortie DC 12V/4A |
Collecte de données | ||
Scanner de codes-barres 2D | Optionnel | 2D, Honeywell N6603, Newland NLS-EM3296, N3680 |
Compteur infrarouge | Optionnel | Fréquence de travail : 37,9 K |
RFID | NFC (RFID HF) | Fréquence de travail : 13,56 KHz, prend en charge NFC ISO14443A,B et ISO15693 |
RFID UHF | Fréquence de travail : 900 MHz ou 856-858 MHz | |
LF RFID | Fréquence de travail : 125 k/134,2 KHz | |
Poignée pistolet | Optionnel | Avec piles internes et bouton de numérisation |
Station d'accueil | Optionnel | Station d'accueil de charge |
Certificat de produit | ||
Certificat | IP65 | test d'étanchéité à la poussière:IP-6X IPx5 : test d'immersion dans l'eau à court terme |
CE | Support | |
FAC | Support | |
810G | Support | |
Environnement | ||
Chute de hauteur | Parquets composites 120cm, en état de fonctionnement | |
Temp. de travail. | -10°C à + 50°C | |
Temp. de stockage | -40°C à + 60°C | |
Humidité | 5%-95% | |
Plus d'informations s'il vous plaît visitezhttps://youtu.be/rQODLruOfTwpour la vidéo du produit.
Emballage& Expédition



Les produits peuvent être expédiés par presque toutes sortes de sociétés de services de messagerie telles que DHL/TNT/Fedex/UPS et EMS, vous pouvez également nous contacter pour plus de détails.












étiquette à chaud: scanner de codes à barres portable pda android os, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande


























