Scanner de code-barres RFID UHF RFID pour tablettes Android 7 "
APERÇU:
La tablette PC industrielle ST907V4.0 est fabriquée par Shandong Senter Electronic Co., Ltd., qui adopte le processeur Octa avec noyau 1.5 GHz et le système d’exploitation Android 5.1; L'écran LCD est lisible au soleil; peut configurer la numérisation de codes à barres, le lecteur RFID, l'identification d'empreintes digitales ainsi que d'autres modules d'acquisition d'informations; super longue vie de la batterie; IP67 haute structure à trois épreuves fiable; résistance à la chute de 1,2 m; La tablette PC durcie ST907V4.0 est un terminal d’information Internet doté d’une technologie avancée, de fonctions puissantes et de performances fiables. Le ST907V4.0 adopte la combinaison du concept de conception d’hôte et de veste modulaire. Il a non seulement un fonctionnement intelligent plate-forme, mais aussi une veste modulaire fonctionnelle avec une configuration flexible. Donc, il peut satisfaire les exigences personnalisées de différents clients. |
CARACTÉRISTIQUE CLÉ :
- Système avancé: système d'exploitation Android 5.1; Processeur MSM8939 Core 1,5 GHz Octa; RAM 3G: 32 Go
- Conception à trois épreuves: degré de protection IP67 trois, résistance aux chutes de 1,2 m
- visible sous forte lumière; Ecran LCD 7 pouces, écran tactile capacitif 1280x800 IPS
- Fonction puissante: configuration d’acquisition d’informations multifonctions (balayage de codes à barres 1D / 2D, lecteur RFID LF / HF / UHF, identification d’empreintes digitales)
- Modes de communication multiples: prise en charge 4G, WIFI, Bluetooth et de nombreux modes de communication sans fil
- Forte autonomie de la batterie: plus de 600 heures en veille continue
- Support GPS professionnel: supporte les données différentielles ou GPS commun
- Extension de veste de support: satisfaire les applications personnalisées du client
Description du produit:
Spécifications générales | ||
Système opérateur | Android 5.1 OS | |
CPU | MSM8939, CPU à 8 cœurs, 1,5 GHz | |
RAM | RAM: 3G | |
FLASH: 32G | ||
Stockage étendu | Micro SD, maximum 128G | |
port USB | MicroUSB à 5 broches; support OTG (câble Ethernet / souris / clavier / USB Ethernet) | |
OTG | La prise en charge, via OTG, peut prendre en charge un port réseau de 100 M, l’installation de la carte réseau, l’accès PPPoE, la navigation Web. Support OTG étendre le port série RS232 | |
Port externe | Port de charge, port pour casque | |
Degré de protection | ||
Classe de protection industrielle | IP67 | |
Note de chute | Résistance aux chutes de 1,2 m | |
Communication sans fil | ||
Bluetooth | Soutien 4.0 | |
GPS | Supporte GPS, DBS, GLONASS et GPS professionnel, Ublox; GPS et Beidou (alternative) | |
WIFI | Supporte IEEE 802.11b / g / n | |
3G / 4G | CDMA 1X / EVDO BC0 GSM 850/900 / 1800MHZ WCDMA B1 / B5 / B8 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE: B1 / B3 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
| |
Paramètres physiques | ||
Écran d'affichage | Écran LCD 7 pouces, écran 1280x800 IPS, écran tactile capacitif | |
Clavier | Menu Android, Page d'accueil, Retour, Volume, Code-barres, ON / OFF, Réinitialiser | |
Caméra | Caméra frontale 2 millions de pixels, caméra arrière 8 millions de pixels avec fonction de mise au point et d'éclairage automatique | |
Casque | Interface audio 3,5 mm, avec microphone et récepteur téléphonique | |
Voyant LED | Support (scintillement ordinaire, scintillement rapide d’appel, appels manqués) trois barres d’état | |
Fonction lampe de poche | Support, peut être utilisé pour l'éclairage de secours | |
Googleplay store | Soutien | |
Détecteur de gravité | Soutien | |
Boussole | Soutien | |
Moteur vibrant | Soutien | |
FM | Soutien | |
Batterie au lithium rechargeable | 3,7V, 7000mAh | |
Dimension | 209mm * 139mm * 19mm | |
Poids | 590g | |
Caractéristiques environnementales | ||
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 50 | |
Température de stockage | -40 ℃ ~ + 60 | |
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative; pas de condensation | |
Acquisition de données (facultatif) | ||
Identification d'empreintes digitales
| Prend en charge la saisie d'empreintes digitales, la collection d'images, la reconnaissance d'empreintes digitales, la suppression d'empreintes digitales, etc. | |
Type | Capteur semi-conducteur TCSIST | |
Modèle ISO | Soutien | |
Type de capteur | Capacitif | |
Taille de la fenêtre d'acquisition | 24,5 * 19MM | |
Taille d'image effective | 15,5 * 18,5MM | |
Taille de l'image | 256 * 360 pixels | |
Résolution de l'image | 500DPI | |
Mode de correspondance | mode de contraste (1: 1); mode de recherche (1: N) | |
Relevé de compteur infrarouge lointain | Fréquence de travail 37,9K | |
Numérisation de codes à barres
| Index du scanner CCD 1D: Motorola SE655 Vitesse de numérisation: 50 fois / seconde Distance de numérisation: 5.7cm-61.0cm Angle de balayage: 53,3 ° ± 3 ° | |
Index du scanner laser 1D: Zebra EM1350 ou Honeywell N4313 Vitesse de numérisation: 104 fois / seconde + 12 fois / seconde (balayage bidirectionnel) Distance de numérisation: 2.5cm-114.3cm Angle de balayage: 47 ± 3 ° (valeur par défaut) / 35 ± 3 ° (code réduit) | ||
Index de scanners de codes à barres 2D: NLS-EM3096 OU Honeywell N3680 Capacité d'identification: 1D, 2D, OCR Angle de balayage: rotation de 360 °, inclinaison de ± 50 °, déviation de ± 50 ° Champ de vision: horizontal 36 °, vertical 23 ° Profondeur de champ: 4cm-23.5cm Luminance environnementale: 0 ~ 100.000 LUX | ||
Lecture RFID | LF RFID: RFID 134KHZ LF ou RFID 125KHZ LF | |
NFC (HF) RFID: Fréquence de travail: 13.56MHZ Profil: Support ISO / IEC 15693, profil ISO / IEC 14443A Cartes d'assistance: SR176, SRIX4K (TYPE B), I-Code2, étiquette RFID TI, HF-I, EM4034, Mifare Classic Distance d'identification: pas plus de 5cm | ||
RFID UHF: Fréquence de travail: 840-960 MHz (personnalisation de la bande de fréquence requise) Convention de soutien: EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C Puissance de sortie: 10dBm-30dBm Distance d'identification: pas plus de 6m | ||
étiquette à chaud: android 7 '' tablet pc uhf rfid scanner de code à barres robuste, Chine, fabricants, usine, prix bas, acheter
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande



























